Enregistrement
Mixage
Mastering
Logiciel
Plus d'articles
Dernière vidéo
Aménager un studio
Aménager un studio
Instruments
Lire des partitions
Bases de la théorie musicale
Nous nous sommes penchés sur cette question en effectuant des recherches approfondies. Les 10 guitares électriques mentionnées ci-dessus sont les guitares électriques les plus populaires au monde. La première place est occupée par la Fender Player Telecaster, dont la perte de valeur moyenne n'est que de 31%. Juste derrière, on trouve également une guitare Fender, à savoir la Stratocaster Player Series, avec seulement 1% de perte de valeur en plus. On voit donc que la Player Series de Fender conserve très bien sa valeur, bien que ces guitares électriques fassent partie des variantes les moins chères de la famille Fender.
Les 3 places suivantes reviennent à Gibson, l'éternelle marque concurrente de Fender. Il s'agit des légendaires Les Paul '60 et '50 Edition et de la Gibson SG, la guitare électrique d'Angus Young.
Ces deux marques sont les plus populaires au monde - pas étonnant qu'elles occupent les premières places. Les guitares Gibson sont plus chères que les guitares Fender, c'est pourquoi la perte de valeur est plus importante en termes absolus.
Parmi le top 10, on trouve également 2 guitares électriques de PRS, la Silver Sky SE et la John Mayer Silver Sky. Les deux ont une plus grande perte de valeur (37% et 38%).
Il est étonnant de constater que la série Fender American Professional II se situe nettement derrière les modèles bon marché de Fender et derrière les modèles chers de Gibson - la Telecaster perd en moyenne 38% de valeur, la Stratocaster 39%. Dans l'ensemble, il apparaît également que la Telecaster a tendance à conserver sa valeur un peu mieux que la Stratocaster de la même série, ce qui est probablement dû à l'offre plus importante sur le marché de l'occasion.
La dernière place du top 10 est occupée par l'ESP LTD Deluxe EC-1000, dont la valeur diminue de 40%. Cela est probablement dû au fait que les données de Reverb proviennent principalement des États-Unis, où les marques locales ont une meilleure réputation que cette marque japonaise. Mais elle a tout de même réussi à se hisser parmi les meilleures ventes.
Il est également intéressant de regarder la dépréciation moyenne de l'ensemble des marques. Nous avons rassemblé la dépréciation de tous les modèles de cette liste pour chaque marque et calculé la moyenne, ce qui nous a permis de calculer cette valeur.
Marque | Dépréciation moyenne |
---|---|
Gibson | 32.42% |
Squier | 32.45% |
Ibanez | 33.86% |
PRS | 34.23% |
Epiphone | 34.28% |
Fender | 36.00% |
Ainsi, Gibson est en première position avec la dépréciation totale la plus faible, soit seulement 32,42%, ce qui est déjà surprenant vu les prix élevés. Son plus grand concurrent, Fender, marque ici des points avec 36%, ce qui n'est pas mal non plus et est probablement dû à l'offre plus importante sur le marché de l'occasion (sur Reverb.com, on trouve 16.442 guitares électriques Fender d'occasion, alors qu'au moment de la publication de cet article, seules 8.924 guitares électriques Gibson sont proposées). Pour être juste, il faut également préciser que Fender compte 9 modèles parmi les 40 meilleures ventes, contre seulement 6 pour Gibson.
Toutefois, Squier, filiale de Fender, s'en sort mieux avec une perte de valeur moyenne de 32,44% que Epiphone, filiale de Gibson, avec 34,28%.
L'autre marque de Fender, Jackson, serait largement en tête avec 31,57% - mais seuls 2 modèles de cette marque ont été étudiés, car seuls 2 figurent dans le top 40. Les données ne sont donc pas très significatives dans ce cas et nous n'avons pas fait figurer la marque dans ce tableau. Il en va de même pour l'ESP.
Cependant, si l'on considère l'ensemble des 40 guitares électriques, l'Epiphone SG Classic Worn P-90s et la Jackson Rhoads J32T FSR arrivent en tête avec seulement 24% de perte de valeur. Ces deux modèles sont relativement bon marché et leur valeur est stable - un choix parfait pour les musiciens soucieux de leur budget.
Ci-dessous, tu trouveras le tableau complet des 40 guitares électriques avec le prix neuf, le prix moyen d'occasion et la perte de valeur moyenne en chiffres relatifs et absolus. Tu peux filtrer le tableau comme tu le souhaites et rechercher les termes de ton choix.
Nous avons sélectionné les 40 guitares électriques les plus populaires au monde à partir des données de vente de Reverb.com, Guitar Center, Sweetwater et Thomann. Les prix neufs proviennent de Guitarcenter.com, Sweetwater.com et Thomann.de (Guitar Center/Sweetwater pour les États-Unis, Thomann pour l'UE/le Royaume-Uni).
Les prix moyens de l'occasion proviennent de Reverb.com. Reverb indique pour chaque instrument une fourchette de prix d'occasion basée sur les ventes réalisées sur la place de marché (mais uniquement pour les États-Unis). Il a ainsi été possible de calculer la différence de prix pour le marché américain.
Cette différence de prix en pourcentage a ensuite été appliquée aux prix des produits neufs de Thomann Allemagne et de Thomann Royaume-Uni afin d'estimer la perte de valeur dans ces pays en termes absolus. Le marché américain étant le plus important, les différences en pourcentage peuvent être extrapolées aux autres pays.
La perte de valeur moyenne des marques a été calculée à l'aide d'une formule de calcul de moyenne simple (toutes les valeurs additionnées et divisées par le nombre de modèles).
Téléchargez ici la liste complète pour les USA ou consultez une feuille de calcul Google .
Les listes pour l'UE et le Royaume-Uni peuvent être consultées ici ou téléchargées.
Marque | Modèle de guitare | Prix sur Sweetwater | Prix sur Guitar Center | Prix moyen sur réverbération : Minimum | Prix moyen sur la réverbération : Maximum | Différence moyenne (%) | Différence moyenne ($) | Lien (réverbération) | Dépréciation moyenne de la marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epiphone | Epiphone SG Classic Worn P-90s | $ 429.00 | $ 429.00 | $ 275.00 | $ 380.00 | 24% | $ 102.96 | https://reverb.com/p/epiphone-sg-classic-worn-p90 | 34% |
Jackson | Jackson Rhoads JS32T FSR | – | $ 279.99 | $ 158.00 | $ 268.00 | 24% | $ 67.20 | https://reverb.com/p/jackson-js-series-fsr-js32t-rhoads-with-amaranth-fretboard | 32% |
PRS | PRS SE DGT David Grissom Signature | $ 899.00 | $ 899.00 | $ 585.00 | $ 756.00 | 25% | $ 224.75 | https://reverb.com/p/prs-se-dgt-david-grissom-tremolo-signature | 34% |
Ibanez | Ibanez GRX70QA | $ 199.99 | $ 199.99 | $ 116.00 | $ 178.00 | 26% | $ 52.00 | https://reverb.com/p/ibanez-grx70qa-gio-rx-series | 34% |
Squier | Squier Classic Vibe '50s Telecaster | $ 429.99 | $ 429.99 | $ 264.00 | $ 364.00 | 27% | $ 116.10 | https://reverb.com/p/squier-classic-vibe-50s-telecaster | 32% |
Fender | Fender Vintera '50s Stratocaster | $ 879.99 | $ 879.99 | $ 500.00 | $ 762.00 | 28% | $ 246.40 | https://reverb.com/p/fender-vintera-50s-stratocaster | 36% |
Epiphone | Epiphone édition limitée 1959 | $ 999.00 | $ 999.00 | $ 524.00 | $ 899.00 | 29% | $ 289.71 | https://reverb.com/marketplace?query=Epiphone%20Limited%20Edition%201959 | 34% |
Gibson | Gibson SG Standard '61 | $ 1,999.00 | $ 1,999.00 | $ 1,222.00 | $ 1,582.00 | 30% | $ 599.70 | https://reverb.com/p/gibson-sg-standard-61-with-stop-bar-tailpiece-2019-present | 32% |
Gibson | Gibson Slash Les Paul Standard | $ 3,199.00 | $ 3,199.00 | $ 1,979.00 | $ 2,490.00 | 30% | $ 959.70 | https://reverb.com/p/gibson-slash-collection-les-paul-standard | 32% |
Squier | Squier Affinity Series Stratocaster | $ 249.99 | $ 249.99 | $ 140.00 | $ 209.00 | 30% | $ 75.00 | https://reverb.com/p/squier-affinity-series-stratocaster | 32% |
Squier | Squier Affinity Series Stratocaster FMT | $ 299.99 | $ 299.99 | $ 172.00 | $ 246.00 | 30% | $ 90.00 | https://reverb.com/p/squier-affinity-stratocaster-fmt-hss | 32% |
Fender | Fender Player Telecaster | $ 799.99 | $ 799.99 | $ 455.00 | $ 651.00 | 31% | $ 248.00 | https://reverb.com/p/fender-player-telecaster-electric-guitar | 36% |
Epiphone | Epiphone SG Standard | $ 499.00 | $ 499.00 | $ 268.00 | $ 409.00 | 32% | $ 159.68 | https://reverb.com/p/epiphone-sg-standard-2020-present | 34% |
Fender | Fender Stratocaster - Player Series | $ 799.99 | $ 799.99 | $ 449.00 | $ 631.00 | 32% | $ 256.00 | https://reverb.com/p/fender-player-stratocaster-2018 | 36% |
Gibson | Gibson SG Standard '61 Maestro Vibrola | $ 2,499.00 | $ 2,499.00 | $ 1,489.00 | $ 1,869.00 | 33% | $ 824.67 | https://reverb.com/p/gibson-sg-standard-61-faded-with-maestro-vibrola | 32% |
Squier | Squier Affinity Series Telecaster | $ 249.99 | $ 249.99 | $ 131.00 | $ 204.00 | 33% | $ 82.50 | https://reverb.com/p/squier-affinity-telecaster-electric-guitar | 32% |
Gibson | Gibson Les Paul Standard '60s | $ 2,999.00 | $ 2,999.00 | $ 1,800.00 | $ 2,192.00 | 33% | $ 989.67 | https://reverb.com/p/gibson-les-paul-standard-60s-2019-present | 32% |
Squier | Squier Classic Vibe '50s Stratocaster | $ 429.99 | $ 429.99 | $ 246.00 | $ 322.00 | 34% | $ 146.20 | https://reverb.com/p/squier-classic-vibe-50s-stratocaster | 32% |
Gibson | Gibson Les Paul Standard '50s | $ 2,999.00 | $ 2,999.00 | $ 1,806.00 | $ 2,155.00 | 34% | $ 1,019.66 | https://reverb.com/p/gibson-les-paul-standard-50s-2019-present | 32% |
Gibson | Gibson SG Standard Guitare électrique | $ 1,799.00 | $ 1,799.00 | $ 1,027.00 | $ 1,338.00 | 34% | $ 611.66 | https://reverb.com/p/gibson-sg-standard-2019-present | 32% |
Ibanez | Ibanez GRGR120EX | – | $ 229.99 | $ 105.00 | $ 197.00 | 34% | $ 78.20 | https://reverb.com/p/ibanez-grgr120ex-gio | 34% |
Ibanez | Ibanez Prestige RG652AHM | $ 1,599.99 | $ 1,599.99 | $ 858.00 | $ 1,235.00 | 35% | $ 560.00 | https://reverb.com/p/ibanez-rg652ahm-prestige | 34% |
Squier | Squier Classic Vibe '60s Stratocaster | $ 429.99 | $ 429.99 | $ 236.00 | $ 320.00 | 35% | $ 150.50 | https://reverb.com/p/squier-classic-vibe-60s-stratocaster | 32% |
Fender | Fender Player Stratocaster HSS Plus Top / Maple | $ 859.99 | $ 859.99 | $ 453.00 | $ 653.00 | 36% | $ 309.60 | https://reverb.com/p/fender-player-stratocaster-hss-plus-top-2018 | 36% |
PRS | PRS SE Silver Sky | $ 849.00 | $ 849.00 | $ 446.00 | $ 625.00 | 37% | $ 314.13 | https://reverb.com/p/prs-se-silver-sky | 34% |
PRS | PRS SE Custom 24 | $ 849.00 | $ 849.00 | $ 446.00 | $ 624.00 | 37% | $ 314.13 | https://reverb.com/p/prs-se-custom-24 | 34% |
Squier | Squier Classic Vibe '70s Telecaster Custom | $ 449.99 | $ 449.99 | $ 236.00 | $ 328.00 | 37% | $ 166.50 | https://reverb.com/p/squier-classic-vibe-70s-telecaster-custom | 32% |
PRS | PRS John Mayer Silver Sky | – | $ 2,749.00 | $ 1,417.00 | $ 2,014.00 | 38% | $ 1,044.62 | https://reverb.com/p/prs-silver-sky-john-mayer-signature | 34% |
Fender | Fender American Ultra Telecaster / Rosewood | $ 2,199.99 | $ 2,199.99 | $ 1,161.00 | $ 1,576.00 | 38% | $ 836.00 | https://reverb.com/p/fender-american-ultra-telecaster | 36% |
Fender | Fender American Professional II Telecaster | $ 1,899.99 | $ 1,899.99 | $ 961.00 | $ 1,385.00 | 38% | $ 722.00 | https://reverb.com/p/fender-american-professional-ii-telecaster | 36% |
Fender | Fender American Professional II Stratocaster / Rosewood Fingerborad | $ 1,799.99 | $ 1,799.99 | $ 932.00 | $ 1,279.00 | 39% | $ 702.00 | https://reverb.com/p/fender-american-professional-ii-stratocaster | 36% |
Epiphone | Epiphone Les Paul Standard '50s | $ 699.00 | $ 699.00 | $ 349.00 | $ 507.00 | 39% | $ 272.61 | https://reverb.com/p/epiphone-les-paul-standard-50s-2020-present | 34% |
Epiphone | Epiphone Les Paul Standard '60s | $ 699.00 | $ 699.00 | $ 332.00 | $ 523.00 | 39% | $ 272.61 | https://reverb.com/p/epiphone-les-paul-standard-60s-2020-present | 34% |
Jackson | Jackson American Series Soloist SL3 | $ 2,349.99 | $ 2,349.99 | $ 1,129.00 | $ 1,727.00 | 39% | $ 916.50 | https://reverb.com/p/jackson-american-series-soloist-sl3 | 32% |
Fender | Fender Vintera II '60s Telecaster | $ 1,149.99 | $ 1,149.99 | $ 561.00 | $ 828.00 | 40% | $ 460.00 | https://reverb.com/p/fender-vintera-ii-60s-telecaster | 36% |
Ibanez | Ibanez RG6003FM | – | $ 349.99 | $ 156.00 | $ 264.00 | 40% | $ 140.00 | https://reverb.com/p/ibanez-rg6003fm-standard | 34% |
ESP | ESP LTD Deluxe EC-1000 | – | $ 1,099.00 | $ 516.00 | $ 801.00 | 40% | $ 439.60 | https://reverb.com/p/esp-ltd-ec-1000-duncan | 41% |
ESP | ESP LTD Deluxe MH-1000 | $ 1,399.00 | $ 1,399.00 | $ 664.00 | $ 987.00 | 41% | $ 573.59 | https://reverb.com/p/esp-ltd-mh-1000-evertune | 41% |
Fender | Fender Eric Clapton Stratocaster | $ 2,149.99 | $ 2,149.99 | $ 1,000.00 | $ 1,478.00 | 42% | $ 903.00 | https://reverb.com/p/fender-eric-clapton-stratocaster-electric-guitar | 36% |
Epiphone | Epiphone 1961 Les Paul SG Standard | $ 949.00 | $ 949.00 | $ 395.00 | $ 678.00 | 43% | $ 408.07 | https://reverb.com/p/epiphone-61-les-paul-sg-standard | 34% |
Marque | Modèle | Prix sur Thomann | Prix moyen de l'occasion | Lien (réverbération) | Dépréciation moyenne (%) | Dépréciation moyenne (€) | Dépréciation moyenne de la marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epiphone | Epiphone 1961 Les Paul SG Standard | 949.00€ | 540.93€ | https://reverb.com/p/epiphone-61-les-paul-sg-standard | 43% | 408.07€ | 34% |
Epiphone | Epiphone Les Paul Standard '60s | 599.00€ | 365.39€ | https://reverb.com/p/epiphone-les-paul-standard-60s-2020-present | 39% | 233.61€ | 34% |
Epiphone | Epiphone Les Paul Standard '50s | 649.00€ | 395.89€ | https://reverb.com/p/epiphone-les-paul-standard-50s-2020-present | 39% | 253.11€ | 34% |
Epiphone | Epiphone SG Standard | 499.00€ | 339.32€ | https://reverb.com/p/epiphone-sg-standard-2020-present | 32% | 159.68€ | 34% |
Epiphone | Epiphone édition limitée 1959 | 999.00€ | 709.29€ | https://reverb.com/marketplace?query=Epiphone%20Limited%20Edition%201959 | 29% | 289.71€ | 34% |
Epiphone | Epiphone SG Classic Worn P-90s | 418.00€ | 317.68€ | https://reverb.com/p/epiphone-sg-classic-worn-p90 | 24% | 100.32€ | 34% |
ESP | ESP LTD Deluxe MH-1000 | 1,499.00€ | 884.41€ | https://reverb.com/p/esp-ltd-mh-1000-evertune | 41% | 614.59€ | 41% |
ESP | ESP LTD Deluxe EC-1000 | 1,199.00€ | 719.40€ | https://reverb.com/p/esp-ltd-ec-1000-duncan | 40% | 479.60€ | 41% |
Fender | Fender Eric Clapton Stratocaster | 2,499.00€ | 1,449.42€ | https://reverb.com/p/fender-eric-clapton-stratocaster-electric-guitar | 42% | 1,049.58€ | 36% |
Fender | Fender Vintera II '60s Telecaster | 1,099.00€ | 659.40€ | https://reverb.com/p/fender-vintera-ii-60s-telecaster | 40% | 439.60€ | 36% |
Fender |